<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
                        <lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 12:32:12 +0000</lastBuildDate>
						<atom:link href="https://www.kwaliteitsplanten.nl/ExportBestanden/RSS.php?Type=product" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title><![CDATA[Nieuwste producten van KwaliteitsPlanten.nl]]></title>
						<link>https://www.kwaliteitsplanten.nl/</link>
						<description><![CDATA[Blijf op de hoogte van de nieuwste producten van KwaliteitsPlanten.nl]]></description><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/verbena-hastata-pink-spires]]></guid>
					<title><![CDATA[Verbena hastata &#39;Pink Spires&#39;]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/verbena-hastata-pink-spires]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Verbena hastata 'Pink Spires' - Blauwe verbena</h2><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Botanische naam  :</strong></span></span> Verbena hastata 'Pink Spires' <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Nederlandse naam :</strong></span></span> Blauwe verbena, IJzerhard <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Kleur            :</strong></span></span> Lichtroze <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bloeiperiode     :</strong></span></span> Juli - September <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Hoogte volgroeid :</strong></span></span> ± 100 cm <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Lichtbehoefte    :</strong></span></span> Zon <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Vochtbehoefte    :</strong></span></span> Normaal, Vochtig <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Winterhardheid   :</strong></span></span> Tot -40°C  (USDA Zone 3) <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Afstand / Aantal :</strong></span></span> ± 40 cm  /  ± 6 per m² <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bijzonderheden   :</strong></span></span> Insectvriendelijk <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Potmaat          :</strong></span></span> Vierkant 9 cm, inhoud 0,5 liter <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Levertijd        :</strong></span></span> 3 - 8 werkdagen <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Opmerkingen      :</strong></span></span> - <br /><br /><strong>Algemene informatie over Blauwe verbena, IJzerhard (<i>Verbena</i>):</strong><br /><span style="color:#333333;">IJzerhard kennen we vooral als de prachtige luchtige weefplant die ontelbare vlinders trekt. Het betreft dan Verbena bonariensis. Maar er zijn meer soorten IJzerhard die qua bloei niet voor de hoge soort onderdoen en ook veel insecten trekken. Niet alle soorten zijn goed winterhard in ons klimaat. Zorg in ieder geval voor een goede waterafvoor in de winter en dek de planten af met blad. Ook afknippen na de bloei kan de levensduur verlengen. Knip niet alles weg, zodat de plant zich nog wel uit kan zaaien. IJzerhard wil een plek in de volle zon op een normale grond.<br />De hoge soort 'bonariensis' is ideaal om pas aangelegde borders body te geven. Bovendien zaait de plant zich dan alvast goed uit, want eenmaal gebruikt in de border wilt u niet zonder. De lagere soorten IJzerhard kunnen zowel in de border als rotstuin gebruikt worden. De 'hastata' soorten wortelen oppervlakkig en willen vochthoudende grond (compost). IJzerhard laat zich mooi combineren met siergrassen, Prachtkaars (<i>Gaura</i>), Meisjesogen (<i>Coreopsis</i>) en Daglelie (<i>Hemerocallis</i>).</span><br /><h2>Blauwe verbena - Verbena hastata 'Pink Spires'</h2><br /><br /><div style="text-align: center;"><a href="javascript:history.back()"><u>Vorig scherm</u></a></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:30:33 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/teucrium-scorodonia]]></guid>
					<title><![CDATA[Teucrium scorodonia]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/teucrium-scorodonia]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Teucrium scorodonia - Valse salie</h2>
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Botanische naam&nbsp;&nbsp;:</strong></span></span> Teucrium scorodonia&nbsp;<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Nederlandse naam&nbsp;:</strong></span></span> Valse salie, Gamander&nbsp;<br />
<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Kleur&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></span></span> Geelwit&nbsp;<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bloeiperiode&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></span></span> Juli - Augustus&nbsp;<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Hoogte volgroeid&nbsp;:</strong></span></span> &plusmn; 45 cm&nbsp;<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Lichtbehoefte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></span></span> Zon, Halfschaduw&nbsp;<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Vochtbehoefte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></span></span> Droog, Normaal&nbsp;<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Winterhardheid&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></span></span> Tot -23&deg;C &nbsp;(USDA Zone 6)&nbsp;<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Afstand / Aantal&nbsp;:</strong></span></span> &plusmn; 35 cm / &plusmn; 8 per m&sup2;&nbsp;<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bijzonderheden&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></span></span> Insectvriendelijk, Inheems&nbsp;<br />
<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Potmaat&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></span></span> Vierkant 9 cm, inhoud 0,5 liter&nbsp;<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Levertijd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></span></span> 3 - 8 werkdagen&nbsp;<br />
<span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Opmerkingen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></span></span> -&nbsp;<br />
<br />
<strong>Algemene informatie over Valse salie, Gamander (<i>Teucrium</i>):</strong><br />
<span style="color:#333333;">Valse salie behoort tot een gevarieerd geslacht van groenblijvende of bladverliezende (half)heestertjes en vaste planten. Valse salie wil graag een plek in de zon tot lichte schaduw op een normale tot droge grond die lichtzuur mag zijn. Dit in tegenstelling tot de andere planten uit het geslacht Teucrium. Valse salie is een keukenkruid die zich door korte uitlopers uitbreidt. Gebruik de plant in combinatie met bijv. Blauw schapengras (<i>Festuca</i>).</span>

<h2>Valse salie - Teucrium scorodonia</h2>
&nbsp;

<div style="text-align: center;"><a href="javascript:history.back()"><u>Vorig scherm</u></a></div>
]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:30:33 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/sporobolus-heterolepis-hummelo]]></guid>
					<title><![CDATA[Sporobolus heterolepis &#39;Hummelo&#39;]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/sporobolus-heterolepis-hummelo]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Sporobolus heterolepis 'Hummelo' - Prairiedropzaad</h2><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Botanische naam  :</strong></span></span> Sporobolus heterolepis 'Hummelo' <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Nederlandse naam :</strong></span></span> Prairiedropzaad, Parelgras <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Kleur            :</strong></span></span> Bruin, mooie herfstkleur <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bloeiperiode     :</strong></span></span> Augustus - September <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Hoogte volgroeid :</strong></span></span> ± 70 cm <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Lichtbehoefte    :</strong></span></span> Zon <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Vochtbehoefte    :</strong></span></span> Droog, Normaal <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Winterhardheid   :</strong></span></span> Tot -23°C  (USDA Zone 6) <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Afstand / Aantal :</strong></span></span> ± 35 cm  /  ± 8 per m² <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bijzonderheden   :</strong></span></span> - <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Potmaat          :</strong></span></span> Vierkant 9 cm, inhoud 0,5 liter <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Levertijd        :</strong></span></span> 3 - 8 werkdagen <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Opmerkingen      :</strong></span></span> - <br /><br /><strong>Algemene informatie over Prairiedropzaad, Parelgras (<i>Sporobolus</i>):</strong><br /><span style="color:#333333;">Prairiedropzaad behoort tot een grassengeslacht dat over de hele wereld voorkomt. Het zijn polvormende, middelhoge grassen die graag op een plek in de zon staan. De vochtigheid van de grond maakt Prairiedropgras niet veel uit. De planten groeien langzaam maar vormen mooie pollen die jarenlang goed blijven. Een leuke bijkomstigheid van Prairiedropzaad is dat het een van de weinige grassen is die geurt. Plaats voor een mooie combinatie eens Zonnehoed (<i>Echinacea, Rudbeckia</i>), hoge Hemelsleutel (<i>Sedum</i>), Bergamotplant (<i>Monarda</i>) en Prachtschaarde (<i>Liatris</i>) naast het Prairiedropzaad.</span><br /><h2>Prairiedropzaad - Sporobolus heterolepis 'Hummelo'</h2><br /><br /><div style="text-align: center;"><a href="javascript:history.back()"><u>Vorig scherm</u></a></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:30:32 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/spigelia-marilandica-ragin-cajun]]></guid>
					<title><![CDATA[Spigelia marilandica &#39;Ragin Cajun&#39;]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/spigelia-marilandica-ragin-cajun]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Spigelia marilandica 'Ragin Cajun' - Vuurgentiaan</h2><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Botanische naam  :</strong></span></span> Spigelia marilandica 'Ragin Cajun' <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Nederlandse naam :</strong></span></span> Vuurgentiaan <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Kleur            :</strong></span></span> Oranje, Geel <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bloeiperiode     :</strong></span></span> Juli - September <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Hoogte volgroeid :</strong></span></span> ± 40 cm <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Lichtbehoefte    :</strong></span></span> Zon, Halfschaduw <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Vochtbehoefte    :</strong></span></span> Normaal <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Winterhardheid   :</strong></span></span> Tot -12°C  (USDA Zone 8) <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Afstand / Aantal :</strong></span></span> ± 30 cm  /  ± 11 per m² <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bijzonderheden   :</strong></span></span> - <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Potmaat          :</strong></span></span> Vierkant 9 cm, inhoud 0,5 liter <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Levertijd        :</strong></span></span> 3 - 8 werkdagen <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Opmerkingen      :</strong></span></span> - <br /><br /><strong>Algemene informatie over Vuurgentiaan (<i>Spigelia</i>):</strong><br /><span style="color:#333333;">Vuurgentiaan is een geslacht van planten met opvallende bloemen. Ze komen hoofdzakelijk voor in de tropen, maar enkele soorten uit Noord-Amerika zijn ook voor ons klimaat geschikt. Vuurgentiaan wil graag een plek in lichte tot halfschaduw op een normaal vochtige grond die humusrijk is. Werk eventueel potgrond of bladaarde door de grond. Vuurgentiaan kan slecht tegen opdringerige buren. Zet er daarom laagblijvende planten naast zoals bijv. Goudkorfje (<i>Chrysogonum</i>), Schuimbloem (<i>Tiarella</i>) of Brunel (<i>Prunella</i>).</span><br /><h2>Vuurgentiaan - Spigelia marilandica 'Ragin Cajun'</h2><br /><br /><div style="text-align: center;"><a href="javascript:history.back()"><u>Vorig scherm</u></a></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:30:31 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/salvia-nemorosa-pink-paradise]]></guid>
					<title><![CDATA[Salvia nemorosa &#39;Pink Paradise&#39;]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/salvia-nemorosa-pink-paradise]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Salvia nemorosa 'Pink Paradise' - Bossalie</h2><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Botanische naam  :</strong></span></span> Salvia nemorosa 'Pink Paradise' <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Nederlandse naam :</strong></span></span> Bossalie, Salie, Salvia <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Kleur            :</strong></span></span> Roze <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bloeiperiode     :</strong></span></span> Juni - September <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Hoogte volgroeid :</strong></span></span> ± 30 cm <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Lichtbehoefte    :</strong></span></span> Zon, Halfschaduw <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Vochtbehoefte    :</strong></span></span> Droog, Normaal <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Winterhardheid   :</strong></span></span> Tot -29°C  (USDA Zone 5) <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Afstand / Aantal :</strong></span></span> ± 30 cm  /  ± 11 per m² <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bijzonderheden   :</strong></span></span> Insectvriendelijk <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Potmaat          :</strong></span></span> Vierkant 9 cm, inhoud 0,5 liter <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Levertijd        :</strong></span></span> 3 - 8 werkdagen <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Opmerkingen      :</strong></span></span> - <br /><br /><strong>Algemene informatie over Bossalie, Salie (<i>Salvia</i>):</strong><br /><span style="color:#333333;">Bossalie behoort tot het zeer grote geslacht Salvia. Bossalies zijn sterke planten met een aarvormige bloei in blauw, wit, paars en roze. Bossalie staat graag in de volle zon in gewone tuingrond, eerder aan de droge dan aan de natte kant. Direct na de eerste bloei de uitgebloeide aren terugknippen zorgt er voor dat Bossalie vaak voor de tweede keer gaat bloeien. De planten trekken veel vlinders en andere insecten.<br />Bossalie is onmisbaar in een gemengde border, bijv. samen met siergrassen, Duizendblad (<i>Achillea</i>), Dropplant (<i>Agastache</i>), Margriet (<i>Leucanthemum</i>), Gele kamille (<i>Anthemis</i>) en Zonnehoed (<i>Echinacea, Rudbeckia</i>). Bijzonder mooi bij roze rozen is een combinatie van blauwe Bossalie en Vrouwenmantel.</span><br /><h2>Bossalie - Salvia nemorosa 'Pink Paradise'</h2><br /><br /><div style="text-align: center;"><a href="javascript:history.back()"><u>Vorig scherm</u></a></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:30:31 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/phlox-rode-hesperis]]></guid>
					<title><![CDATA[Phlox &#39;Rode Hesperis&#39;]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/phlox-rode-hesperis]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Phlox 'Rode Hesperis' - Hoge vlambloem</h2><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Botanische naam  :</strong></span></span> Phlox 'Rode Hesperis' <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Nederlandse naam :</strong></span></span> Hoge vlambloem, Vlambloem, Flox, Floks <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Kleur            :</strong></span></span> Paarsrood <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bloeiperiode     :</strong></span></span> Juni - Augustus <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Hoogte volgroeid :</strong></span></span> ± 85 cm <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Lichtbehoefte    :</strong></span></span> Zon, Halfschaduw <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Vochtbehoefte    :</strong></span></span> Normaal <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Winterhardheid   :</strong></span></span> Tot -29°C  (USDA Zone 5) <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Afstand / Aantal :</strong></span></span> ± 45 cm  /  ± 5 per m² <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bijzonderheden   :</strong></span></span> Insectvriendelijk, Op de kwekerij staan alle Phloxen dicht op elkaar en hebben dan weinig ventilatie. Verscheidene soorten Phlox krijgen daardoor in de nazomer en herfst meeldauw. Omdat wij zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken, worden sterk aangetaste planten vaak flink teruggesnoeid. Dat lijkt dramatisch, maar is voor de planten niet schadelijk. U kunt teruggesnoeide of Phloxen met meeldauw gewoon in de tuin planten. Omdat ze dan verder uit elkaar staan, is de kans op meeldauw in de volgende jaren veel kleiner. <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Potmaat          :</strong></span></span> Vierkant 9 cm, inhoud 0,5 liter <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Levertijd        :</strong></span></span> 3 - 8 werkdagen <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Opmerkingen      :</strong></span></span> - <br /><br /><strong>Algemene informatie over Hoge vlambloem, Vlambloem (<i>Phlox</i>):</strong><br /><span style="color:#333333;">Hoge vlambloem behoort tot een geslacht van planten waarvan veel soorten onmisbaar zijn voor de tuin. Er zijn in de loop van de jaren veel cultivars met fraaie bloemen gekweekt. Hoge vlambloem staat het liefst in de zon tot halfschaduw op een voedselrijke grond die niet uitdroogt tijdens de bloei. Wat bijmesten in het voorjaar stellen ze op prijs. Goede partners van Hoge vlambloem zijn Daglelie (<i>Hemerocallis</i>), Zonnekruid (<i>Helenium</i>), Bergamotplant (<i>Monarda</i>), Lampenpoetsersgras (<i>Pennisetum</i>) en Virginische ereprijs (<i>Veronicastrum</i>). Sommige soorten Hoge vlambloem kunnen last van meeldauw krijgen. Zorg voor een goede ventilatie rondom de planten. Hoge vlambloem is bijzonder geschikt voor de snij. Veel soorten geuren ook aangenaam. Wilt u de bloeitijd van Hoge vlambloem spreiden, knip dan in juni een gedeelte van de stengels met ongeveer een derde deel terug. Er zullen dan zijscheuten gaan groeien die later bloeien dan de hoofdbloei. Als u tijdig de uitgebloeide bloemen uit Hoge vlambloem haalt, is de kans groot dat er een nabloei volgt.</span><br /><h2>Hoge vlambloem - Phlox 'Rode Hesperis'</h2><br /><br /><div style="text-align: center;"><a href="javascript:history.back()"><u>Vorig scherm</u></a></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:30:30 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/phlox-donau-improved]]></guid>
					<title><![CDATA[Phlox &#39;Donau Improved&#39;]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/phlox-donau-improved]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Phlox 'Donau Improved' - Hoge vlambloem</h2><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Botanische naam  :</strong></span></span> Phlox 'Donau Improved' <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Nederlandse naam :</strong></span></span> Hoge vlambloem, Vlambloem, Flox, Floks <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Kleur            :</strong></span></span> Blauwviolet <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bloeiperiode     :</strong></span></span> Juli - September <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Hoogte volgroeid :</strong></span></span> ± 90 cm <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Lichtbehoefte    :</strong></span></span> Zon, Halfschaduw <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Vochtbehoefte    :</strong></span></span> Normaal <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Winterhardheid   :</strong></span></span> Tot -35°C  (USDA Zone 4) <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Afstand / Aantal :</strong></span></span> ± 40 cm  /  ± 6 per m² <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Bijzonderheden   :</strong></span></span> Insectvriendelijk, Op de kwekerij staan alle Phloxen dicht op elkaar en hebben dan weinig ventilatie. Verscheidene soorten Phlox krijgen daardoor in de nazomer en herfst meeldauw. Omdat wij zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken, worden sterk aangetaste planten vaak flink teruggesnoeid. Dat lijkt dramatisch, maar is voor de planten niet schadelijk. U kunt teruggesnoeide of Phloxen met meeldauw gewoon in de tuin planten. Omdat ze dan verder uit elkaar staan, is de kans op meeldauw in de volgende jaren veel kleiner. <br /><br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Potmaat          :</strong></span></span> Vierkant 9 cm, inhoud 0,5 liter <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Levertijd        :</strong></span></span> 3 - 8 werkdagen <br /><span style="font-family: courier new, courier, monospace"><span style="font-size: 15px;"><strong>Opmerkingen      :</strong></span></span> - <br /><br /><strong>Algemene informatie over Hoge vlambloem, Vlambloem (<i>Phlox</i>):</strong><br /><span style="color:#333333;">Hoge vlambloem behoort tot een geslacht van planten waarvan veel soorten onmisbaar zijn voor de tuin. Er zijn in de loop van de jaren veel cultivars met fraaie bloemen gekweekt. Hoge vlambloem staat het liefst in de zon tot halfschaduw op een voedselrijke grond die niet uitdroogt tijdens de bloei. Wat bijmesten in het voorjaar stellen ze op prijs. Goede partners van Hoge vlambloem zijn Daglelie (<i>Hemerocallis</i>), Zonnekruid (<i>Helenium</i>), Bergamotplant (<i>Monarda</i>), Lampenpoetsersgras (<i>Pennisetum</i>) en Virginische ereprijs (<i>Veronicastrum</i>). Sommige soorten Hoge vlambloem kunnen last van meeldauw krijgen. Zorg voor een goede ventilatie rondom de planten. Hoge vlambloem is bijzonder geschikt voor de snij. Veel soorten geuren ook aangenaam. Wilt u de bloeitijd van Hoge vlambloem spreiden, knip dan in juni een gedeelte van de stengels met ongeveer een derde deel terug. Er zullen dan zijscheuten gaan groeien die later bloeien dan de hoofdbloei. Als u tijdig de uitgebloeide bloemen uit Hoge vlambloem haalt, is de kans groot dat er een nabloei volgt.</span><br /><h2>Hoge vlambloem - Phlox 'Donau Improved'</h2><br /><br /><div style="text-align: center;"><a href="javascript:history.back()"><u>Vorig scherm</u></a></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:30:30 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/persicaria-amplexicaulis-black-adder]]></guid>
					<title><![CDATA[Persicaria amplexicaulis &#39;Black Adder&#39;]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.kwaliteitsplanten.nl/persicaria-amplexicaulis-black-adder]]></link>
